
Alliance démocrates et des libéraux pour l'Europe au Parlement européen
BELGIQUE - Rue Wiertz - 1047 Brussels
FRANCE - Allée de Printemps - B.P 1024 - 67070 Strasbourg
Tous les numéros abrégés (TEL and FAX) doit être précédé
- BRU: Brussels : +32 (0)2 28 ...
- STR: Strasbourg : +33 (0)3 88 1 ...
| ###FIELD_TITLE### | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ###LABEL_NAME### | ###LABEL_OFFICE_BRU### | ###LABEL_TEL_BRU### | ###LABEL_OFFICE_STR### | ###LABEL_TEL_STR### | ###LABEL_ASSIGNS### | ###LABEL_ORGANS### |
| AARTS Birgit | PHS: 55C042 | PHS: 55C042 | ###ORGANS### | |||
| AFAFE Latifa | PHS: 06C056 | PHS: 06C056 | WIC: M04042 | WIC: M04042 | ###ORGANS### | |
| AGHADJIAN Karen | PHS: 55C025 | PHS: 55C025 | LOW: T04151 | LOW: T04151 | ###ORGANS### | |
| AHOPELTO Anu | PHS: 06C035 | PHS: 06C035 | WIC: M04027 | WIC: M04027 | ###ORGANS### | |
| ALFANO Sonia | ASP: 09G269 | ASP: 09G269 | WIC: M02049 | WIC: M02049 | ###ORGANS### | |
| ALVARO Alexander | ASP: 10G102 | ASP: 10G102 | LOW: T12047 | LOW: T12047 | ###ORGANS### | |
| AUGET Brigitte | PHS: 55C084 | PHS: 55C084 | ###ORGANS### | |||
| AYLWARD Liam | ASP: 10G309 | ASP: 10G309 | WIC: M02035 | WIC: M02035 | ###ORGANS### | |
| AZOULAY Irit | PHS: 55C086 | PHS: 55C086 | WIC: M04026 | WIC: M04026 | ###ORGANS### | |
| BARGUM Wilhelm | PHS: 55C095 | PHS: 55C095 | WIC: M04027 | WIC: M04027 | ###ORGANS### | |
| BEARDER Catherine | ASP: 10G218 | ASP: 10G218 | WIC: M02006 | WIC: M02006 | ###ORGANS### | |
| BEELS Alexander | PHS: 55C017 | PHS: 55C017 | LOW: T04005 | LOW: T04005 | ###ORGANS### | |
| BEN SALAH Elissa | PHS: 55C086 | PHS: 55C086 | WIC: M04042 | WIC: M04042 | ###ORGANS### | |
| BENNAHMIAS Jean-Luc | ASP: 09G116 | ASP: 09G116 | WIC: M02074 | WIC: M02074 | ###ORGANS### | |
| BENNION Phil | ASP: 10G258 | ASP: 10G258 | WIC: M02003 | WIC: M02003 | ###ORGANS### | |
| BILBAO BARANDICA Izaskun | ASP: 08G158 | ASP: 08G158 | WIC: M02007 | WIC: M02007 | ###ORGANS### | |
| BOUTER Arjen | PHS: 55C028 | PHS: 55C028 | WIC: M03052 | WIC: M03052 | ###ORGANS### | |
| BOVEINGTON-FAURAN Paulina | PHS: 55C077 | PHS: 55C077 | WIC: M03054 | WIC: M03054 | ###ORGANS### | |
| BOWLES Sharon | ASP: 10G201 | ASP: 10G201 | WIC: M02029 | WIC: M02029 | ###ORGANS### | |
| BROWN Opal | PHS: 06C087 | PHS: 06C087 | ###ORGANS### | |||
| BURHÖI Astrid | PHS: 06C028 | PHS: 06C028 | WIC: M04044 | WIC: M04044 | ###ORGANS### | |
| BUŞOI Cristian Silviu | ASP: 08G258 | ASP: 08G258 | WIC: M02073 | WIC: M02073 | ###ORGANS### | |
| CAUSSIEU Pierrette | PHS: 55C056 | PHS: 55C056 | ###ORGANS### | |||
| CHADWICK Roger | PHS: 06C027 | PHS: 06C027 | LOW: T04147 | LOW: T04147 | ###ORGANS### | |
| CHATZIMARKAKIS Jorgo | ASP: 10G202 | ASP: 10G202 | WIC: M02103 | WIC: M02103 | ###ORGANS### | |
| COLERA-GARZON Marieta | PHS: 55C029 | PHS: 55C029 | LOW: T04011 | LOW: T04011 | ###ORGANS### | |
| COPPENS Dominique | PHS: 55C019 | PHS: 55C019 | LOW: T04009 | LOW: T04009 | ###ORGANS### | |
| CORLETT Neil | PHS: 55C016 | PHS: 55C016 | LOW: T04153 | LOW: T04153 | ###ORGANS### | |
| CREUTZMANN Jürgen | ASP: 10G107 | ASP: 10G107 | WIC: M02085 | WIC: M02085 | ###ORGANS### | |
| CROSSE Edel | PHS: 55C039 | PHS: 55C039 | LOW: T04021 | LOW: T04021 | ###ORGANS### | |
| CROWLEY Brian | ASP: 04F365 | ASP: 04F365 | LOW: T06038 | LOW: T06038 | ###ORGANS### | |
| D'ARCY Conan | PHS: 06C077 | PHS: 06C077 | WIC: M04021 | WIC: M04021 | ###ORGANS### | |
| DAVIES Chris | ASP: 10G169 | ASP: 10G169 | WIC: M02005 | WIC: M02005 | ###ORGANS### | |
| DE BACKER Philippe | ASP: 09G173 | ASP: 09G173 | WIC: M02001 | WIC: M02001 | ###ORGANS### | |
| de CRAYENCOUR Isabelle | PHS: 55C083 | PHS: 55C083 | WIC: M04047 | WIC: M04047 | ###ORGANS### | |
| de SARNEZ Marielle | ASP: 09G102 | ASP: 09G102 | WIC: M02075 | WIC: M02075 | ###ORGANS### | |
| DEBEUF Koert | PHS: 55C003 | PHS: 55C003 | LOW: T06026 | LOW: T06026 | ###ORGANS### | |
| DESNUELLE Anne-Christine | PHS: 06C023 | PHS: 06C023 | WIC: M04024 | WIC: M04024 | ###ORGANS### | |
| DONLON Claire | PHS: 55C079 | PHS: 55C079 | WIC: M04019 | WIC: M04019 | ###ORGANS### | |
| DONSKIS Leonidas | ASP: 10G217 | ASP: 10G217 | WIC: M02022 | WIC: M02022 | ###ORGANS### | |
| DOYLE Dominic | PHS: 06C018 | PHS: 06C018 | WIC: M04023 | WIC: M04023 | ###ORGANS### | |
| DRAUZ Philip | PHS: 55C069 | PHS: 55C069 | WIC: M04033 | WIC: M04033 | ###ORGANS### | |
| DUFF Andrew | ASP: 10G346 | ASP: 10G346 | WIC: M02010 | WIC: M02010 | ###ORGANS### | |
| EL BOUAZZAOUI Thaitmes | PHS: 06C056 | PHS: 06C056 | WIC: M04026 | WIC: M04026 | ###ORGANS### | |
| FARAGGI Elisabetta | PHS: 06C005 | PHS: 06C005 | LOW: T04025 | LOW: T04025 | ###ORGANS### | |
| FEELEY Tom | PHS: 06C033 | PHS: 06C033 | WIC: M04021 | WIC: M04021 | ###ORGANS### | |
| FERRARA Edoardo | PHS: 55C075 | PHS: 55C075 | WIC: M04037 | WIC: M04037 | ###ORGANS### | |
| FOUVEZ William | PHS: 06C019 | PHS: 06C019 | WIC: M04030 | WIC: M04030 | ###ORGANS### | |
| GALLAGHER Pat the Cope | ASP: 10G305 | ASP: 10G305 | WIC: M02036 | WIC: M02036 | ###ORGANS### | |
| GALOFRE Rosario | PHS: 06C073 | PHS: 06C073 | ###ORGANS### | |||
| GERARD Isabelle | PHS: 06C029 | PHS: 06C029 | LOW: T04149 | LOW: T04149 | ###ORGANS### | |
| GERBRANDY Gerben-Jan | ASP: 10G318 | ASP: 10G318 | WIC: M02091 | WIC: M02091 | ###ORGANS### | |
| GHEORGHIU Cornelia | PHS: 06C028 | PHS: 06C028 | WIC: M04017 | WIC: M04017 | ###ORGANS### | |
| GIBLET Philippe | PHS: 55C037 | PHS: 55C037 | LOW: T04149 | LOW: T04149 | ###ORGANS### | |
| GIERSTORFER Diana | ASP: 5.5C087 | ASP: 5.5C087 | WIC: M04017 | WIC: M04017 | ###ORGANS### | |
| GILLEN Sinéad | PHS: 55C065 | PHS: 55C065 | ###ORGANS### | |||
| GLASBERG Rune | PHS: 55C063 | PHS: 55C063 | WIC: M04039 | WIC: M04039 | ###ORGANS### | |
| GLATIGNY Valérie | PHS: 06C042 | PHS: 06C042 | LOW: T04147 | LOW: T04147 | ###ORGANS### | |
| GODMANIS Ivars | ASP: 10G153 | ASP: 10G153 | WIC: M02067 | WIC: M02067 | ###ORGANS### | |
| GOERENS Charles | ASP: 09G157 | ASP: 09G157 | WIC: M02105 | WIC: M02105 | ###ORGANS### | |
| GOLEANU Lucian | PHS: 06C016 | PHS: 06C016 | WIC: M04046 | WIC: M04046 | ###ORGANS### | |
| GOULARD Sylvie | ASP: 09G103 | ASP: 09G103 | WIC: M02079 | WIC: M02079 | ###ORGANS### | |
| GREGOIRE Emmanuel | PHS: 06C083 | PHS: 06C083 | WIC: M04045 | WIC: M04045 | ###ORGANS### | |
| GRIESBECK Nathalie | ASP: 09G107 | ASP: 09G107 | WIC: M02076 | WIC: M02076 | ###ORGANS### | |
| HAL'KO Norbert | PHS: 55C020 | PHS: 55C020 | WIC: M04040 | WIC: M04040 | ###ORGANS### | |
| HALL Fiona | ASP: 10G246 | ASP: 10G246 | WIC: M02004 | WIC: M02004 | ###ORGANS### | |
| HALLET Bernard | PHS: 06C017 | PHS: 06C017 | LOW: T04017 | LOW: T04017 | ###ORGANS### | |
| HARKIN Marian | ASP: 10G253 | ASP: 10G253 | WIC: M02068 | WIC: M02068 | ###ORGANS### | |
| HARMEGNIES Olinka | PHS: 55C065 | PHS: 55C065 | WIC: M04036 | WIC: M04036 | ###ORGANS### | |
| HAYDON Paul | PHS: 55C085 | PHS: 55C085 | ###ORGANS### | |||
| HEYER Axel | PHS: 55C037 | PHS: 55C037 | LOW: T04151 | LOW: T04151 | ###ORGANS### | |
| HIRSCH Nadja | ASP: 10G158 | ASP: 10G158 | WIC: M02082 | WIC: M02082 | ###ORGANS### | |
| HYUSMENOVA Filiz Hakaeva | ASP: 09G342 | ASP: 09G342 | WIC: M02032 | WIC: M02032 | ###ORGANS### | |
| ILCHEV Stanimir | ASP: 09G258 | ASP: 09G258 | WIC: M02031 | WIC: M02031 | ###ORGANS### | |
| in 't VELD Sophia | ASP: 10G317 | ASP: 10G317 | WIC: M02090 | WIC: M02090 | ###ORGANS### | |
| IVAN Ramona | PHS: 55C088 | PHS: 55C088 | WIC: M04022 | WIC: M04022 | ###ORGANS### | |
| JÄÄTTEENMÄKI Anneli | ASP: 09G242 | ASP: 09G242 | WIC: M02094 | WIC: M02094 | ###ORGANS### | |
| JANDA Erik | LOW: T06026 | LOW: T06026 | ###ORGANS### | |||
| JANSEN Anne-Marie | PHS: 06C020 | PHS: 06C020 | LOW: T04013 | LOW: T04013 | ###ORGANS### | |
| JENSEN Anne E. | ASP: 09G154 | ASP: 09G154 | WIC: M02039B | WIC: M02039B | ###ORGANS### | |
| JOHANSSON Kent | ASP: 10G342 | ASP: 10G342 | WIC: M02110 | WIC: M02110 | ###ORGANS### | |
| JOPPART Marc | PHS: 55C019 | PHS: 55C019 | LOW: T04017 | LOW: T04017 | ###ORGANS### | |
| KACIN Jelko | ASP: 09G257 | ASP: 09G257 | WIC: M02066 | WIC: M02066 | ###ORGANS### | |
| KAZAK Metin | ASP: 09G346 | ASP: 09G346 | WIC: M02033 | WIC: M02033 | ###ORGANS### | |
| KLINZ Wolf | ASP: 10G142 | ASP: 10G142 | WIC: M02012 | WIC: M02012 | ###ORGANS### | |
| KNEŽEVIĆ Vanesa | PHS: 06C059 | PHS: 06C059 | WIC: M04023 | WIC: M04023 | ###ORGANS### | |
| KOCH-MEHRIN Silvana | ASP: 10G115 | ASP: 10G115 | WIC: M02099 | WIC: M02099 | ###ORGANS### | |
| KOZLÍK Sergej | ASP: 10G157 | ASP: 10G157 | WIC: M02037 | WIC: M02037 | ###ORGANS### | |
| KRAHMER Holger | ASP: 10G146 | ASP: 10G146 | WIC: M02104 | WIC: M02104 | ###ORGANS### | |
| KRINGS Thomas | PHS: 06C011 | PHS: 06C011 | WIC: M04039b | WIC: M04039b | ###ORGANS### | |
| LAMBSDORFF Alexander Graf | ASP: 10G138 | ASP: 10G138 | WIC: M02102 | WIC: M02102 | ###ORGANS### | |
| LAUDE Yannick | PHS: 55C035 | PHS: 55C035 | LOW: T04023 | LOW: T04023 | ###ORGANS### | |
| LEDUC Nathalie | PHS: 55C025 | PHS: 55C025 | LOW: T04019 | LOW: T04019 | ###ORGANS### | |
| LEPAGE Corinne | ASP: 09G153 | ASP: 09G153 | WIC: M02078 | WIC: M02078 | ###ORGANS### | |
| LIDL Maïwenn | PHS: 06C014 | PHS: 06C014 | ###ORGANS### | |||
| LORENZETTI Lorella | PHS: 06C067 | PHS: 06C067 | LOW: T04019 | LOW: T04019 | ###ORGANS### | |
| LUCENTINI Fausta | PHS: 55C088 | PHS: 55C088 | WIC: M04023 | WIC: M04023 | ###ORGANS### | |
| LUDFORD Sarah | ASP: 10G165 | ASP: 10G165 | WIC: M02009 | WIC: M02009 | ###ORGANS### | |
| LUNDBERG Johanna | PHS: 06C069 | PHS: 06C069 | WIC: M04038 | WIC: M04038 | ###ORGANS### | |
| LYON George | ASP: 10G210 | ASP: 10G210 | WIC: M02008 | WIC: M02008 | ###ORGANS### | |
| LØKKEGAARD Morten | ASP: 09G142 | ASP: 09G142 | WIC: M02039A | WIC: M02039A | ###ORGANS### | |
| MAILLARD Nathalie | PHS: 06C015 | PHS: 06C015 | WIC: M04039a | WIC: M04039a | ###ORGANS### | |
| MANDERS Toine | ASP: 10G265 | ASP: 10G265 | WIC: M02088 | WIC: M02088 | ###ORGANS### | |
| MĂNESCU Ramona Nicole | ASP: 08G254 | ASP: 08G254 | WIC: M02069 | WIC: M02069 | ###ORGANS### | |
| MARZOCCHI Ottavio | PHS: 06C054 | PHS: 06C054 | LOW: T04015 | LOW: T04015 | ###ORGANS### | |
| MARZULLO Isabella | PHS: 06C025 | PHS: 06C025 | WIC: M04046 | WIC: M04046 | ###ORGANS### | |
| MAURY Etienne | PHS: 55C085 | PHS: 55C085 | WIC: M04024 | WIC: M04024 | ###ORGANS### | |
| MC LAUGHLIN Guillaume | PHS: 55C003 | PHS: 55C003 | LOW: T06026 | LOW: T06026 | ###ORGANS### | |
| McMILLAN-SCOTT Edward | ASP: 13G130 | ASP: 13G130 | LOW: T12027 | LOW: T12027 | ###ORGANS### | |
| MEIER Airis | PHS: 06C037 | PHS: 06C037 | WIC: M04040 | WIC: M04040 | ###ORGANS### | |
| MEISSNER Gesine | ASP: 10G116 | ASP: 10G116 | WIC: M02098 | WIC: M02098 | ###ORGANS### | |
| MICHEL Louis | ASP: 09G206 | ASP: 09G206 | WIC: M02054 | WIC: M02054 | ###ORGANS### | |
| MORDAS Dominykas | PHS: 06C085 | PHS: 06C085 | WIC: M04018 | WIC: M04018 | ###ORGANS### | |
| MORGAN-FICHEROULLE Angela | PHS: 06C007 | PHS: 06C007 | LOW: TO4025 | LOW: TO4025 | ###ORGANS### | |
| MULDER Jan | ASP: 10G269 | ASP: 10G269 | WIC: M02089 | WIC: M02089 | ###ORGANS### | |
| MUNOA Itziar | PHS: 06C087 | PHS: 06C087 | WIC: M04032 | WIC: M04032 | ###ORGANS### | |
| MURDOCK Thérese | PHS: 06C084 | PHS: 06C084 | WIC: M04043 | WIC: M04043 | ###ORGANS### | |
| NACHEVA Tsveti | PHS: 55C093 | PHS: 55C093 | WIC: M04024 | WIC: M04024 | ###ORGANS### | |
| NESTORAS Antonios | PHS: 06C020 | PHS: 06C020 | WIC: M04041 | WIC: M04041 | ###ORGANS### | |
| NEWTON DUNN Bill | ASP: 08G142 | ASP: 08G142 | WIC: M03105 | WIC: M03105 | ###ORGANS### | |
| NEYTS-UYTTEBROECK Annemie | ASP: 09G218 | ASP: 09G218 | WIC: M02002 | WIC: M02002 | ###ORGANS### | |
| NICOLAI Norica | ASP: 08G242 | ASP: 08G242 | WIC: M02072 | WIC: M02072 | ###ORGANS### | |
| NOVI Alberto | PHS: 06C016 | PHS: 06C016 | ###ORGANS### | |||
| O'CONNOR Regina | PHS: 06C079 | PHS: 06C079 | WIC: M04037 | WIC: M04037 | ###ORGANS### | |
| OJULAND Kristiina | ASP: 09G210 | ASP: 09G210 | WIC: M02038 | WIC: M02038 | ###ORGANS### | |
| OVIIR Siiri | ASP: 09G209 | ASP: 09G209 | WIC: M02040 | WIC: M02040 | ###ORGANS### | |
| PAKARINEN Riikka | ASP: 09G254 | ASP: 09G254 | WIC: M02095 | WIC: M02095 | ###ORGANS### | |
| PANAYOTOV Vladko Todorov | ASP: 09G354 | ASP: 09G354 | WIC: M02034 | WIC: M02034 | ###ORGANS### | |
| PAPPI Monique | PHS: 55C082 | PHS: 55C082 | WIC: M04032 | WIC: M04032 | ###ORGANS### | |
| PARVANOVA Antonyia | ASP: 09G265 | ASP: 09G265 | WIC: M02030 | WIC: M02030 | ###ORGANS### | |
| PAULI François | PHS: 06C003 | PHS: 06C003 | LOW: T04027 | LOW: T04027 | ###ORGANS### | |
| PAULSEN Marit | ASP: 10G257 | ASP: 10G257 | WIC: M02107 | WIC: M02107 | ###ORGANS### | |
| PERRIN Carole | PHS: 55C073 | PHS: 55C073 | WIC: M03054 | WIC: M03054 | ###ORGANS### | |
| PETRE Nicholas | PHS: 06C075 | PHS: 06C075 | WIC: M04022 | WIC: M04022 | ###ORGANS### | |
| PINGEL Elke | PHS: 55C084 | PHS: 55C084 | WIC: M04043 | WIC: M04043 | ###ORGANS### | |
| PLUM Catherine | PHS: 55C042 | PHS: 55C042 | ###ORGANS### | |||
| PONDELEK Ursa | PHS: 06C063 | PHS: 06C063 | WIC: M04041 | WIC: M04041 | ###ORGANS### | |
| PUTZEYS Kim | PHS: 55C042 | PHS: 55C042 | ###ORGANS### | |||
| RADOŠ Jozo | ASP: 03E262 | ASP: 03E262 | WIC: M02059 | WIC: M02059 | ###ORGANS### | |
| RAMJEE Brenda | PHS: 06C084 | PHS: 06C084 | WIC: M04036 | WIC: M04036 | ###ORGANS### | |
| RASMUSSEN Anders | PHS: 55C023 | PHS: 55C023 | LOW: T04015 | LOW: T04015 | ###ORGANS### | |
| REIJNEN Jeroen | PHS: 55C089 | PHS: 55C089 | WIC: M04034 | WIC: M04034 | ###ORGANS### | |
| REIMERS Britta | ASP: 10G103 | ASP: 10G103 | WIC: M02083 | WIC: M02083 | ###ORGANS### | |
| RIES Frédérique | ASP: 09G165 | ASP: 09G165 | WIC: M02111 | WIC: M02111 | ###ORGANS### | |
| RINALDI Niccolò | ASP: 09G351 | ASP: 09G351 | WIC: M02011 | WIC: M02011 | ###ORGANS### | |
| ROCHEFORT Robert | ASP: 09G115 | ASP: 09G115 | WIC: M02077 | WIC: M02077 | ###ORGANS### | |
| ROGIN Bogdan | PHS: 55C099 | PHS: 55C099 | WIC: M04019 | WIC: M04019 | ###ORGANS### | |
| ROHDE Jens | ASP: 09G146 | ASP: 09G146 | WIC: M02039C | WIC: M02039C | ###ORGANS### | |
| RUDZITE Guna | PHS: 06C033 | PHS: 06C033 | WIC: M04044 | WIC: M04044 | ###ORGANS### | |
| SAUERTEIG Karin | PHS: 06C065 | PHS: 06C065 | WIC: M04047 | WIC: M04047 | ###ORGANS### | |
| SAVISAAR-TOOMAST Vilja | ASP: 09G217 | ASP: 09G217 | WIC: M02041 | WIC: M02041 | ###ORGANS### | |
| SCHAAKE Marietje | ASP: 10G310 | ASP: 10G310 | WIC: M02086 | WIC: M02086 | ###ORGANS### | |
| SCHMIDT Olle | ASP: 10G351 | ASP: 10G351 | WIC: M02108 | WIC: M02108 | ###ORGANS### | |
| SCHNEIDER Angelika | PHS: 55C039 | PHS: 55C039 | LOW: T04151 | LOW: T04151 | ###ORGANS### | |
| SCHOEPS Miriam | PHS: 06C039 | PHS: 06C039 | WIC: M04038 | WIC: M04038 | ###ORGANS### | |
| SCHRÖDER Ilse | PHS: 06C059 | PHS: 06C059 | ###ORGANS### | |||
| SEVENANTS Jill | PHS: 55C056 | PHS: 55C056 | WIC: MO3054 | WIC: MO3054 | ###ORGANS### | |
| SKYLAKAKIS Theodoros | ASP: 08G146 | ASP: 08G146 | LOW: T09041 | LOW: T09041 | ###ORGANS### | |
| SOLLI Petra | PHS: 55C097 | PHS: 55C097 | WIC: M04018 | WIC: M04018 | ###ORGANS### | |
| STASINOPOULOU Katia | PHS: 55C067 | PHS: 55C067 | WIC: M04034 | WIC: M04034 | ###ORGANS### | |
| STOMMEN Louise | PHS: 55C027 | PHS: 55C027 | LOW: T04013 | LOW: T04013 | ###ORGANS### | |
| SZPIRO Lara | PHS: 06C018 | PHS: 06C018 | WIC: M04023 | WIC: M04023 | ###ORGANS### | |
| TAKKULA Hannu | ASP: 09G246 | ASP: 09G246 | WIC: M02093 | WIC: M02093 | ###ORGANS### | |
| TAYLOR Rebecca | ASP: 10G254 | ASP: 10G254 | WIC: M02101 | WIC: M02101 | ###ORGANS### | |
| TERZI Federica | PHS: 55C035 | PHS: 55C035 | LOW: T04023 | LOW: T04023 | ###ORGANS### | |
| THEIN Alexandra | ASP: 10G242 | ASP: 10G242 | WIC: M02084 | WIC: M02084 | ###ORGANS### | |
| THEURER Michael | ASP: 09G302 | ASP: 09G302 | WIC: M02024 | WIC: M02024 | ###ORGANS### | |
| THIAM Ibrahim | PHS: 06C041 | PHS: 06C041 | LOW: T04014 | LOW: T04014 | ###ORGANS### | |
| TORVALDS Nils | ASP: 09G158 | ASP: 09G158 | WIC: M02092 | WIC: M02092 | ###ORGANS### | |
| TRAUFFLER Jean-Pierre | PHS: 55C059 | PHS: 55C059 | WIC: M04035 | WIC: M04035 | ###ORGANS### | |
| TREMOSA i BALCELLS Ramon | ASP: 08G154 | ASP: 08G154 | WIC: M02080 | WIC: M02080 | ###ORGANS### | |
| TURPEINEN Anne-Marie | PHS: 06C014 | PHS: 06C014 | WIC: M04020 | WIC: M04020 | ###ORGANS### | |
| UGGIAS Giommaria | ASP: 09G317 | ASP: 09G317 | WIC: M02014 | WIC: M02014 | ###ORGANS### | |
| VAISBRODAS Renaldas | PHS: 55C018 | PHS: 55C018 | LOW: T04021 | LOW: T04021 | ###ORGANS### | |
| VAJGL Ivo | ASP: 09G253 | ASP: 09G253 | WIC: M02071 | WIC: M02071 | ###ORGANS### | |
| VĂLEAN Adina-Ioana | ASP: 08G342 | ASP: 08G342 | WIC: M02112 | WIC: M02112 | ###ORGANS### | |
| van BAALEN Johannes Cornelis | ASP: 10G306 | ASP: 10G306 | WIC: M02087 | WIC: M02087 | ###ORGANS### | |
| VAN CAUWENBERGH Sabine | PHS: 55C082 | PHS: 55C082 | WIC: M04020 | WIC: M04020 | ###ORGANS### | |
| VAN DEN BROECK Katrien | PHS: 55C005 | PHS: 55C005 | LOW: T06026 | LOW: T06026 | ###ORGANS### | |
| VAN DER STEEN Elzelien | PHS: 55C020 | PHS: 55C020 | LOW: T04021 | LOW: T04021 | ###ORGANS### | |
| VANBRABANT Natacha | PHS: 55C027 | PHS: 55C027 | LOW: T04009 | LOW: T04009 | ###ORGANS### | |
| VANDEN BROUCKE Willem | PHS: 06C082 | PHS: 06C082 | WIC: M04031 | WIC: M04031 | ###ORGANS### | |
| VANDERHAEGEN Gaetan | PHS: 06C083 | PHS: 06C083 | ###ORGANS### | |||
| VATTIMO Gianni | ASP: 09G318 | ASP: 09G318 | WIC: M02013 | WIC: M02013 | ###ORGANS### | |
| VERHOFSTADT Guy | PHS: 55C011 | PHS: 55C011 | LOW: T06028 | LOW: T06028 | ###ORGANS### | |
| VITKAUSKAITE BERNARD Justina | ASP: 10G209 | ASP: 10G209 | WIC: M02021 | WIC: M02021 | ###ORGANS### | |
| WATSON Graham | ASP: 09G205 | ASP: 09G205 | WIC: M02106 | WIC: M02106 | ###ORGANS### | |
| WEBER Renate | ASP: 08G246 | ASP: 08G246 | WIC: M02070 | WIC: M02070 | ###ORGANS### | |
| WERTHMANN Angelika | ASP: 09G309 | ASP: 09G309 | WIC: M04005 | WIC: M04005 | ###ORGANS### | |
| WIKSTRÖM Cecilia | ASP: 10G354 | ASP: 10G354 | WIC: M02109 | WIC: M02109 | ###ORGANS### | |
| ZANONI Andrea | ASP: 10G154 | ASP: 10G154 | WIC: M02100 | WIC: M02100 | ###ORGANS### | |



















![Re-evaluation of Aspartame: State of Play [PUBLIC HEARING]](http://farm9.static.flickr.com/8229/8596671216_2d9243669a_s.jpg)
![Re-evaluation of Aspartame: State of Play [PUBLIC HEARING]](http://farm9.static.flickr.com/8372/8596087221_7cf1ea9b5d_s.jpg)
![Re-evaluation of Aspartame: State of Play [PUBLIC HEARING]](http://farm9.static.flickr.com/8513/8597188674_abf50e958f_s.jpg)
![Re-evaluation of Aspartame: State of Play [PUBLIC HEARING]](http://farm9.static.flickr.com/8239/8596082207_a7dd56aaeb_s.jpg)
![Re-evaluation of Aspartame: State of Play [PUBLIC HEARING]](http://farm9.static.flickr.com/8526/8596080385_31a2f3ce4c_s.jpg)